摘要:考生選擇自己適合院校的首要參考信息就是分數線,2026復試線還未公布,本文進行了2025年全國MPAcc院校復試分數線匯總,2026考研的同學可以進行參考。
2026復試線還未公布,本文進行了2025年全國MPAcc院校復試分數線匯總,2026想要報考MPAcc專業的同學可以作為參考,后續信息將持續更新中。
| 地區 | 學校 | 培養方式 | 分數線(2025年) |
| 上海 | 同濟大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 復旦大學 | 非全日制 | A線:205/130/70 B線:195/125/60 C線:179/114/60 | |
| 上海交通大學 | 全日制 | 244/120/60 | |
| 上海財經大學 | 全日制 | A組:236/96/48 B組:231/96/48 C組:241/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 全日制 | 220/96/48 | ||
| 華東師范大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 東華大學 | 全日制 | 218/96/48 | |
| 華東理工大學 | 全日制 | 230/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 上海大學管理學院 | 全日制 | 205/96/48 | |
| 非全日制 | 205/96/48 | ||
| 上海大學悉尼工商學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 華東政法大學 | 全日制 | 211/96/48 | |
| 上海師范大學 | 全日制 | 210/96/48 | |
| 非全日制 | 210/96/48 | ||
| 上海對外經貿大學 | 全日制 | 210/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 全日制 | 194/96/48 | ||
| 上海理工大學 | 全日制 | 197/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 上海國家會計學院 | 全日制 | 226/120/60 | |
| 非全日制 | 226/120/60 | ||
| 全日制 | 212/120/60 | ||
| 上海立信會計金融學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | - | ||
| 上海電機學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 上海海事大學 | 全日制 | - | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 江蘇 | 南京大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 東南大學 | 全日制 | 244/120/60 | |
| 非全日制 | 205/120/60 | ||
| 南京航空航天大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 南京理工大學 | 全日制 | 231/96/48 | |
| 非全日制 | 231/96/48 | ||
| 南京師范大學 | 全日制 | 230/96/48 | |
| 蘇州大學 | 全日制 | 228/96/48 | |
| 中國礦業大學 (徐州) | 全日制 | 227/96/48 | |
| 非全日制 | - | ||
| 南京農業大學 | 全日制 | 214/96/48 | |
| 非全日制 | 214/96/48 | ||
| 河海大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 南京財經大學 | 全日制 | 220/96/48 | |
| 南京審計大學 | 全日制 | 220/96/48 | |
| 南京工業大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 南京郵電大學 | 全日制 | 223/96/48 | |
| 非全日制 | 223/96/48 | ||
| 南京信息工程大學 | 全日制-商學院 | 207/96/48 | |
| 全日制-無錫 | 220/96/48 | ||
| 全日制-金牛湖 | - | ||
| 南京林業大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 揚州大學 | 全日制 | 217/96/48 | |
| 非全日制 | - | ||
| 江蘇大學 | 全日制 | 200/96/48 | |
| 非全日制 | 200/96/48 | ||
| 江蘇科技大學 | 全日制 | 210/96/48 | |
| 非全日制 | 210/96/48 | ||
| 江蘇師范大學 | 全日制 | 217 | |
| 非全日制 | 217 | ||
| 南通大學 | 全日制 | 212/96/48 | |
| 鹽城工學院 | 全日制 | 204 | |
| 金陵科技學院 | 全日制 | 210/96/48 | |
| 常州大學 | 全日制 | 208/96/48 | |
| 江南大學 | 全日制 | 208/96/48 | |
| 淮陰工學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 南京工程學院 | 全日制 | 207 | |
| 江蘇理工學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 浙江 | 浙江大學 | 全日制 | 245/160/80 |
| 浙江工商大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 浙江財經大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 浙江工業大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 浙江理工大學 | 全日制 | 212/96/48 | |
| 浙江農林大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 紹興文理學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 杭州電子科技大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 寧波大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 嘉興大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 麗水學院 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 浙江萬里學院 | 全日制 | 201/96/48 | |
| 浙江科技大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 北京 | 北京大學 | 全日制 | 245/150/55 |
| 清華大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 北京航空航天大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 北京師范大學 | 全日制 | 229/60/120 | |
| 中央民族大學 | 全日制 | 219/96/48 | |
| 北京交通大學 | 全日制 | 231/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 北京工業大學 | 全日制 | 228/96/48 | |
| 北京化工大學 | 全日制 | 222/140/65 | |
| 北京理工大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 北京林業大學 | 全日制 | 225/96/48 | |
| 非全日制 | 225/96/48 | ||
| 北京外國語大學 | 全日制 | 229/96/48 | |
| 中國農業大學 | 全日制 | 230/130/65 | |
| 中央財經大學 | 全日制 | 194/96/48 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 對外經濟貿易大學 | 全日制 | 233/96/48 | |
| 中國人民大學 | 全日制 | 194/96/48(校線) | |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 北京國家會計學院 | 全日制 | 224/96/48 | |
| 北京工商大學 | 全日制 | 213/96/48 | |
| 天津 | 天津大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 南開大學 | 非全日制 | 194/96/48 | |
| 天津財經大學 | 全日制 | 215/96/48 | |
| 天津商業大學 | 全日制 | 202/96/48 | |
| 河北 | 華北電力大學 | 全日制 | 225/96/48 |
| 非全日制 | 225/96/48 | ||
| 河北經貿大學 | 全日制 | 208/96/48 | |
| 非全日制 | 208/96/48 | ||
| 山西 | 太原理工大學 | 非全日制 | 195/96/48 |
| 山西財經大學 | 全日制 | 210/96/48 | |
| 內蒙古 | 內蒙古大學 | 全日制 | 220/86/43 |
| 內蒙古財經大學 | 全日制 | 200/86/43 | |
| 遼寧 | 東北大學 | 全日制 | 225/110/55 |
| 湖北 | 華中科技大學 | 全日制 | 194/96/48 |
| 非全日制 | 194/96/48 | ||
| 山東 | 山東大學 | 全日制 | 240/120/60 |
| 廣東 | 中山大學 | 全日制 | 240/120/55 |
| 非全日制 | 240/120/55 | ||
| 廣東外語外貿大學 | 全日制(01、02) | 211/96/48 | |
| 全日制 (03小語種) | 199/96/48 | ||
| 華南師范大學 | 全日制 | 223/96/48 | |
| 福建 | 廈門大學 | 全日制 | 237/110/55 |
| 非全日制 | 194/110/55 | ||
| 重慶 | 重慶大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 四川 | 四川大學 | 非全日制 | 194/100/50 |
| 陜西 | 西安交通大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 甘肅 | 蘭州大學 | 非全日制 | 189/96/48 |
| 寧夏 | 寧夏大學 | 全日制 | 217/86/43 |
| 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 非全日制 | 194/96/48 |
| 黑龍江大學 | 全日制 | 203/96/48 | |
| 西藏 | 西藏民族大學 | 全日制 | 197/86/43 |
注:數據根據公開信息整理,僅供參考。如有誤差,請以院校官方通知為準。
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年