摘要:遼寧中醫藥大學2024年學術學位博士研究生招生專業目錄及擬招生計劃已發布,計劃報考博士學位的考生,掌握這個目錄將為您提供重要的參考和指導。更多考博動態請關注希賽網考博英語頻道。
1.分專業按姓氏筆畫排序。
2.該統考擬招生計劃(不包含碩博連讀和“ 申請-考核 ”博士招生名額)根據2023年招生數據測算,最終將以2024年國家相關部門下達我校2024年招生指標后公布的招生計劃為準。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 導師姓名 | 研究方向 | 外國語 | 專業基礎課 | 專業課 | 統考擬招生 計劃 |
| 001 | 中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 中醫病因病機研究 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫基礎理論 | 1 | |
| 001 | 中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 中醫臟象及病因病機理論及其應用 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫基礎理論 | ||
| 001 | 中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 《黃帝內經》理論及應用研究 | 英語 | 中醫學基礎 | 內經學 | ||
| 001 | 中醫學院 | 1005Z1 | 中醫藥標準化學 | 中醫藥標準化 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫藥標準化學 | 1 | |
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 眼針防治腦中風病機制研究 | 英語 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 3 | |
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 中藥抗腫瘤研究 | 英語 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | ||
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 顱面表型和遺傳 | 英語 | 病理學與病理生理學 | 生物化學 | ||
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 中藥抗腫瘤機制研究 | 英語 | 病理學與病理生理學或中醫學基礎 | 病理學 | ||
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 中醫藥防治代謝性疾病分子機制的研究 | 英語 | 病理學與病理生理學 | 生物化學 | ||
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 常見慢病及亞健康狀態的中西醫結合防治 | 英語 | 中醫學基礎 | 生物化學 | ||
| 002 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 中西醫結合防治心血管 | 英語 | 病理學與病理生理學 | 生物化學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 糖尿病及代謝綜合征的基礎與臨床研究 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 肝病 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 中醫內科(肺病) | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | 4 | |
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 肺病 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 中醫藥治療腎臟病的基礎與臨床研究 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 內分泌 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 消化病中醫藥治療與研究 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 中西醫結合防治神經內分泌疾病 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 中醫藥防治風濕免疫基礎與臨床 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 | ||
| 003 | 第一臨床學院 | 100506 | 中醫內科學 | 中醫內分泌 | 英語 | 中醫學基礎 | 中醫內科學 |
更多專業目錄詳情請見原文鏈接附件:https://yjs.lnutcm.edu.cn:7822/info/1026/8458.htm
考博英語備考資料免費領取
去領取

掃一掃,進入微信小程序,各院校歷年真題隨時隨地可刷題,助力考博英語提分。
專注在線職業教育25年