摘要:云南中醫藥大學2025年博士招生專業目錄(第一臨床醫學院專業學位)已發布,計劃報考博士學位的考生,掌握這個目錄將為您提供重要的參考和指導。更多考博動態請關注希賽網考博英語頻道。
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學位類別 | 導師 | 合作導師 | 協助導師 | 擬招生人數 | 招生方式 | 計劃類型 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 01 | 中醫內分泌代謝病、老年病基礎及臨床研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 02 | 中醫藥防治肺病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 03 | 中醫藥防治脾胃肝病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 04 | 中醫藥防治心血管疾病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | 01 | 中醫藥防治生殖系統疾病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 01 | 中醫藥防治婦科疾病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 01 | 中醫藥防治兒科疾病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 02 | 中醫藥防治兒科疾病研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 01 | 針灸防治神志病、心身疾病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 02 | 針灸防治腦病的臨床與基礎研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105708 | 民族醫學 | 01 | 民族醫藥防治肝病基礎與臨床研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 | |||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | 中西醫結合防治骨與關節病的臨床研究 | 專業學位 | 1 | 普通招考 | 普通計劃 |
原文鏈接:http://www.yjsc.ynucm.edu.cn/tzgg/124161.shtml
考博英語備考資料免費領取
去領取

掃一掃,進入微信小程序,各院校歷年真題隨時隨地可刷題,助力考博英語提分。
專注在線職業教育25年