摘要:新疆醫科大學2025年全日制博士研究生招生專業目錄已發布,計劃報考博士學位的考生,掌握這個目錄將為您提供重要的參考和指導。更多考博動態請關注希賽網考博英語頻道。
| 序號 | 招生學院 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 三級學科專業名稱/亞領域方向名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 導師姓名 | 導師屬性 | 擬招生計劃 | 導師郵箱 | 招生方式 | 備注 |
| 1 | 002公共衛生學院 | 學術學位 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 01 | 疾病預防與控制 | 校外 | 1 | 申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 2 | 002公共衛生學院 | 學術學位 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 02 | 疾病預防與控制 | 校外 | 1 | 申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 3 | 002公共衛生學院 | 學術學位 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 03 | 疾病預防與控制 | 校外 | 2 | 申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 4 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 不區分研究方向 | 校內 | 2 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 5 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 02 | 不區分研究方向 | 校外 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 6 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 03 | 不區分研究方向 | 校外 | 2 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 7 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 04 | 不區分研究方向 | 校外 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 8 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 05 | 不區分研究方向 | 校外 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 9 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 06 | 不區分研究方向 | 校外 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 10 | 003藥學院 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 07 | 不區分研究方向 | 校外 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | |||
| 11 | 004中醫學院(含附屬中醫醫院) | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 皮膚病 | 01 | 皮膚病臨床基礎與藥物研究 | 校外 | 1 | 申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | ||
| 12 | 004中醫學院(含附屬中醫醫院) | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 肝膽消化疾病 | 01 | 肝膽消化疾病的中醫藥研究 | 校內 | 1 | 申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | ||
| 13 | 013第一臨床醫學院 | 學術學位 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 01 | 骨與關節損傷 | 校內 | 1 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 | ||
| 14 | 013第一臨床醫學院 | 學術學位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 鼻科學、睡眠醫學 | 校外 | 2 | 碩博連讀/申請-考核 | 教育部新疆高等研究院計劃 |
完整版招生專業目錄詳見原文鏈接附件:https://yjsxy.xjmu.edu.cn/info/1114/2613.htm
考博英語備考資料免費領取
去領取

掃一掃,進入微信小程序,各院校歷年真題隨時隨地可刷題,助力考博英語提分。
專注在線職業教育25年