- 類型: 理工類
- 地區: 北京市
- 等級: 其他
- 電話: 010-60758989
- 地址: 北京市昌平區馬池口鎮北小營村北京吉利學院
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機應用技術 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 2 | 商務英語 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 3 | 工商企業管理 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 4 | 影視動畫 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 5 | 藝術設計 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 6 | 藝術設計 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 7 | 表演藝術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 8 | 新聞采編與制作 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 9 | 法律事務 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 10 | 商務英語 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 11 | 商務英語 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 12 | 商務英語 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 13 | 社區康復 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 14 | 老年服務與管理 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 15 | 國際經濟與貿易 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 16 | 會計 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 17 | 金融管理 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 18 | 市場營銷 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 19 | 工商企業管理 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 20 | 工商企業管理 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 21 | 工商企業管理 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 22 | 工業機器人技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 23 | 汽車電子技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 24 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 25 | 新能源汽車技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 26 | 機電一體化技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 27 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 28 | 計算機應用技術 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 29 | 計算機應用技術 | 3 | 7 | 專業介紹 |
掃描二維碼