- 類型: 財經類
- 地區: 北京市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 010-89532019
- 地址: 北京市通州區北關大街88號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 2 | 物流管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 3 | 空中乘務 | 3 | 90 | 6000 | 專業介紹 |
| 4 | 國際金融 | 3 | 30 | 16000 | 專業介紹 |
| 5 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 30 | 8000 | 專業介紹 |
| 6 | 建筑室內設計 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 7 | 工程造價 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 8 | 建設工程管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 9 | 影視多媒體技術 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 10 | 學前教育 | 3 | 60 | 6000 | 專業介紹 |
| 11 | 會展策劃與管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 12 | 旅游管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 13 | 酒店管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 14 | 導游 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 15 | 物流管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 16 | 電子商務 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 17 | 物聯網應用技術 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 18 | 市場營銷 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 19 | 工商企業管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 20 | 互聯網金融 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 21 | 證券與期貨 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 22 | 金融管理 | 3 | 60 | 6000 | 專業介紹 |
| 23 | 會計 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 24 | 會計 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 25 | 會計 | 3 | 60 | 6000 | 專業介紹 |
掃描二維碼