- 類型: 理工類
- 地區: 重慶市
- 等級: 其他
- 電話: 023-61968188 6196816
- 地址: 重慶市南岸區梨花大道857號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 安全技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 社區管理與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 港口與航道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 建設項目信息化管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 風景園林設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 工程物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 土木工程檢測技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 室內藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 給排水工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 村鎮建設與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 園林工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 建筑設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 資產評估與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 道路養護與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼