- 類型: 理工類
- 地區: 重慶市
- 等級: 其他
- 電話: 023-49512000,023-498
- 地址: 重慶永川區昌州大道東段801號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 水電站與電力網 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 發電廠及電力系統 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 移動應用開發 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 建筑設備工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 水利水電建筑工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 軟件與信息服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 機電設備維修與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 水利工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 機電排灌工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 土木工程檢測技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 污染修復與生態工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 給排水工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 水環境監測與治理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 水利水電工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 電子制造技術與設備 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 物業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 水務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 園林工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 供用電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 水利水電工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 道路養護與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼