- 類型: 綜合類
- 地區(qū): 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市
- 等級(jí): 其他
- 電話: (0470)2283111 228311
- 地址: 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市中心城新區(qū)規(guī)劃三街
招生專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 助產(chǎn) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 民族傳統(tǒng)體育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 工程造價(jià) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 電子商務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 學(xué)前教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 蒙醫(yī)學(xué) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 蒙藥學(xué) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 音樂表演 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 會(huì)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 空中乘務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 食品生物技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 護(hù)理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 旅游管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 物流管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 酒店管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼