- 類型: 理工類
- 地區(qū): 安徽省六安市
- 等級: 其他
- 電話: 0564-3383152
- 地址: 安徽省六安市新河?xùn)|路2號
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 87 | 專業(yè)介紹 | |
| 2 | 空中乘務(wù) | 3 | 43 | 專業(yè)介紹 | |
| 3 | 酒店管理 | 3 | 38 | 專業(yè)介紹 | |
| 4 | 物流管理 | 3 | 30 | 專業(yè)介紹 | |
| 5 | 市場營銷 | 3 | 35 | 專業(yè)介紹 | |
| 6 | 電子商務(wù) | 3 | 58 | 專業(yè)介紹 | |
| 7 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 66 | 專業(yè)介紹 | |
| 8 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 58 | 專業(yè)介紹 | |
| 9 | 機(jī)械制造與自動化 | 3 | 75 | 專業(yè)介紹 | |
| 10 | 焊接技術(shù)與自動化 | 3 | 30 | 專業(yè)介紹 | |
| 11 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 60 | 專業(yè)介紹 | |
| 12 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 65 | 專業(yè)介紹 | |
| 13 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 80 | 專業(yè)介紹 | |
| 14 | 會計信息管理 | 3 | 53 | 專業(yè)介紹 | |
| 15 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 58 | 專業(yè)介紹 | |
| 16 | 工程造價 | 3 | 70 | 專業(yè)介紹 | |
| 17 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 56 | 專業(yè)介紹 | |
| 18 | 信息安全與管理 | 3 | 45 | 專業(yè)介紹 | |
| 19 | 軟件技術(shù) | 3 | 50 | 專業(yè)介紹 | |
| 20 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 70 | 專業(yè)介紹 | |
| 21 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 專業(yè)介紹 | |
| 22 | 通信技術(shù) | 3 | 100 | 專業(yè)介紹 | |
| 23 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 25 | 專業(yè)介紹 | |
| 24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 35 | 專業(yè)介紹 | |
| 25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 25 | 專業(yè)介紹 | |
| 26 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 25 | 專業(yè)介紹 | |
| 27 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 110 | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼