- 類型: 財經(jīng)類
- 地區(qū): 吉林省長春市
- 等級: 其他
- 電話: 0431-85360087
- 地址: 長春市人民大街7696號
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 投資與理財 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 移動應用開發(fā) | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 商務經(jīng)紀與代理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 國際金融 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 會計信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 信用管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 保險 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 證券與期貨 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 農村金融 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 國際貿易實務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼