- 類型: 理工類
- 地區: 內蒙古自治區烏海市
- 等級: 其他
- 電話: 0473-2616100 、261612
- 地址: 內蒙古自治區 烏海市 海勃灣區 市府大道南側 烏海市政府對面
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 工業分析技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 煤礦開采技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 釀酒技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 發電廠及電力系統 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 人力資源管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 移動應用開發 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 供用電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 廣告設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 化工安全技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 給排水工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 煤炭深加工與利用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 學前教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 應用化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 安全技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 選煤技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼