- 類型: 綜合類
- 地區: 山東省淄博市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 0533-2348111 2342033
- 地址: 山東省淄博新區聯通路西首
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業分析技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 精細化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 石油化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 應用化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 食品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 報關與國際貨運 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 國際商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 投資與理財 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 保險 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 制冷與空調技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 工業設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 非金屬礦物材料技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 電力系統自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 文化創意與策劃 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 工藝美術品設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 陶瓷設計與工藝 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 園林技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 應用英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 學前教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 廣播影視節目制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 老年服務與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 人力資源管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 食品營養與檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 口腔醫學技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 中藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 助產 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 臨床醫學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 51 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 52 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 53 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 54 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 55 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 56 | 云計算技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 57 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 58 | 動漫制作技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 59 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 60 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 61 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 62 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 63 | 快遞運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 64 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 65 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼