- 類型: 綜合類
- 地區: 河南省鄭州市
- 等級: 其他
- 電話: 0371-60867946
- 地址: 鄭州市鄭東新區前程路9號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 鐵道通信信號設備制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 機電設備維修與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 電機與電器技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 供用電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 音樂表演 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 鋼琴調律 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 室內藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 食品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 醫療設備應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 呼吸治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 眼視光技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 醫學檢驗技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 中藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 助產 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 移動通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 移動應用開發 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 移動互聯應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 城市軌道交通供配電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 51 | 工程機械運用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 52 | 動車組檢修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 53 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 54 | 高速鐵道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 55 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 56 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 57 | 鐵道通信與信息化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 58 | 鐵道信號自動控制 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 59 | 鐵道機械化維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 60 | 鐵道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 61 | 鐵道供電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 62 | 鐵道車輛 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 63 | 鐵道機車 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼